Sljedeća tablica prikazuje koji softver i hardver protokol svaki iOS glazba app podržava.
Idi na dno stranice za objašnjenje svakog stupca.
Zadnje ažurirano: 26 siječanj 2013
| App ime | ja P h O n e | ja P d | F r e e / D e m O | Ja n P | B c k g r O u n d | u d ja O Ja | C O r e | C O r e M | C O r e M C | V ja r t u l M | u d ja O b u a | W Ja S T | M Ja D Ja L | S O n O m | Ja n t u | ja r P l y | ja C l O u d | S O u n d C l O u d | D r O p b O x | F c e b O O k | u d ja O O Ja | M Ja D Ja O Ja | E x p O r t v E |
| 12-string gitara | Y | Y | D | ||||||||||||||||||||
| Ovisnost Synth | Y | Y | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Alkemija Mobile | U | U | D | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| AmpKit + | U | U | D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| AmpliTube (sve ur.) | Y | Y | D | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| Animoog | Y | Y | √ | √ | √ | √ | √ | Ja | √ | √ | |||||||||||||
| BeatMaker 2 | U | U | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| Bismark bs-16I | U | U | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| DM1 | Y | Y | √ | √ | Ja | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| DrumJam | U | U | √ | √ | √ | √ | Ja | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Drum škola | U | U | |||||||||||||||||||||
| Bubnjevi XD | Y | D | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| DJ Rig | Y | Y | D | √ | √ | ||||||||||||||||||
| djay | Y | Y | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| Uho trener | U | U | D | ||||||||||||||||||||
| Brojka | U | U | √ | √ | |||||||||||||||||||
| FL Studio Mobile | Y | Y | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| forScore | Y | √ | |||||||||||||||||||||
| GarageBand | U | U | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Genom MIDI sekvencer | Y | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| Gestrument | Y | √ | √ | √ | Ja | √ | |||||||||||||||||
| GlitchBreaks | U | U | √ | Ja | √ | ||||||||||||||||||
| GrooveMaker (sve ur.) | Y | Y | D | ||||||||||||||||||||
| Guitar Pro | U | U | √ | ||||||||||||||||||||
| Gitarista | Y | ||||||||||||||||||||||
| Harmony Voice | U | U | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| iDJ | U | U | √ | ||||||||||||||||||||
| iElectribe (sve ur.) | Y | √ | Ja | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| iGigBook | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| iGrandPiano | Y | D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| iKaossilator | U | U | Ja | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| iMaschine | Y | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| iMoov | Y | D | |||||||||||||||||||||
| Impaktor | U | U | √ | ||||||||||||||||||||
| IMS-20 | Y | √ | Ja | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| ImproVox | U | U | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| iReal b | U | U | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Irig Recorder | Y | D | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| iShred | Y | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| iVoxel | U | U | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| JamUp Pro XT | U | U | D | √ | √ | √ | √ | IEO | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Kalimba uživo | Y | D | |||||||||||||||||||||
| LiveFX | Y | D | √ | IEO | |||||||||||||||||||
| LoopMash | Y | Y | D | √ | |||||||||||||||||||
| Pun krivina | Y | Y | √ | √ | √ | IO | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Magellan | Y | Y | √ | √ | √ | √ | IE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| Meteor | Y | √ | √ | √ | √ | O | √ | √ | |||||||||||||||
| Midi Designer Pro | Y | D | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Midi igrača | Y | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| Midi Studio | U | U | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| MidiBridge | U | U | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Mixtikl | U | U | D | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| Multitrack | U | U | √ | √ | √ | O | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| MusicStudio | U | U | D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| NanoStudio | U | U | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| NodeBeat | Y | Y | √ | √ | √ | Ja | √ | √ | |||||||||||||||
| n-Track Tuner | U | U | F | √ | √ | ||||||||||||||||||
| OMGuitar | Y | ||||||||||||||||||||||
| OnSong | U | U | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Otomata | Y | √ | |||||||||||||||||||||
| Igrajte uho | Y | F | √ | ||||||||||||||||||||
| Pocket GK | U | U | D | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Preporod | Y | Y | √ | √ | Ja | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| SampleTank | U | U | D | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| SampleWiz | U | U | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Shredder | U | U | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| Usporiti Music Player | Y | F | √ | √ | |||||||||||||||||||
| SoundGrid uživo! | U | U | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Steinway Metronome | Y | F | |||||||||||||||||||||
| Stochastik Drum Machine | Y | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| studio.HD | Y | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| Sunrizer Synth | Y | Y | √ | √ | √ | √ | Ja | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Simfonija Pro | Y | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| SyncScore | Y | F | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Synth Arp & Drum Pad | Y | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| SynthStation | U | U | √ | √ | |||||||||||||||||||
| ThumbJam | U | U | √ | √ | √ | IO | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| TNR-ja | U | U | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| VocaLive | Y | Y | D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| VocalizeU | Y | Y | D | √ | |||||||||||||||||||
| Govorni pojas | Y | F | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| VoiceJam | U | U | D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| VoiceSynth | U | U | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
LEGENDA
iPhone, iPad: znak "Y" u oba stupca znači da dvije različite verzije postoje za ovaj app, s malo različitim imenima i (eventualno) različitih mogućnosti, znak "Y" samo u stupcu iPhone znači da je ovaj app postoji samo za iPhone, ali se može koristiti i na iPadu, konačno, znak "U" u oba stupca znači da je to univerzalna app, koji se automatski prilagođava bilo iPhone i iPod Touch () ili iPad.
Besplatno / Demo: "D" lik u ovom stupcu znači da različita besplatna demo verzija postoji za ovu aplikaciju (tipically sa sličnim imenom plus "besplatno" ili "Lite" kvalifikacija), znak "F" znači da je zahtjev Sam je besplatan i može se koristiti bez ikakvih ograničenja ili osakaćene lice, iako se u nekim slučajevima aplikacija se može proširiti s in-app kupnje (vidi dolje).
U App Kupnja: "√" simbol u ovom stupcu pokazuje je li aplikacija može biti proširen pomoću in-app kupnje (ili IAPs).
Pozadina: Ovaj stupac pokazuje je li aplikacija može raditi u pozadini, tipically sve aplikacije koje rade s Virtual MIDI ili Audiobus pripadaju ovoj kategoriji.
Audio I / O: Ovaj stupac pokazuje je li aplikacija prihvaća ulaz od izgrađen-in mikrofon i vanjski mikrofon, kao što su Irig Mic, gitare adapterom poput Irig ili AmpKit link, ili mic adaptera poput Irig PRE.
Temeljni Audio: "√" simbol u ovom stupcu znači da je app prihvaća audio ulaz iz Osnovnih Audio-kompatibilnih sučelja, kao što su Apogee Jam, ALESIS IO Dock i TASCAM iU2.
Temeljni MIDI: Ovaj stupac pokazuje li app radi s temeljnim MIDI-kompatibilnim uređajima i klavijature, kao što je USB uređaj spojen preko kamere Connection Kit (CCK, samo za iPad) ili 2. generacije MIDI sučelje, kao što su Line6 Mobilizer 2 ili Irig MIDI.
Temeljni MIDI sat: Ovaj stupac pokazuje li APP počasti Temeljni MIDI sat signal da se usklađivanje s drugim aplikacijama ili vanjskih uređaja.
Virtualna MIDI: "√" simbol u ovom stupcu znači da aplikacija može koristiti Virtual MIDI protokol za slanje ili primanje MIDI poruka drugim aplikacijama koje se izvode na istom iOS uređaja.
Audiobus: non-prazna stanica u ovom stupcu znači da je app je kompatibilan sa Audiobus , likovi u ćeliji odrediti je li aplikacija može raditi na I nput, E ffect ili O utput Audiobus utor.
WIST: "√" simbol u ovom stupcu znači da aplikacija može uskladiti s drugim WIST-kompatibilne aplikacije ili uređaja.
MIDI Saznajte: Ovaj stupac pokazuje da li se "vežu" MIDI poruka -typically NoteOn ili CC poruka -to ovaj app, na daljinu kontrolirati neke od svojih parametara, a to možete izvesti "obvezujući" jednostavnim odabirom parametra u aplikaciji, a zatim pritiskom na tipku ili okretanja gumb je u kontrolnom aplikaciju ili uređaj.
Sonoma AudioCopy, Intua AudioCopy: ovi stupovi odrediti je li aplikacija za podršku kopiju i / ili paste za audio / MIDI podataka pomoću bilo Sonoma ili Intua AudioCopy & specifikacije Paste. Molimo pročitajte app priručnik kako bi provjerili je li samo kopirati, samo zalijepite ili obje akcije su podržani.
AirPlay: "√" simbol u ovom stupcu znači da je app podržava AirPlay uređaja.
iCloud, SoundCloud, Dropbox, Facebook: ovi stupovi navesti aplikacija podržava li prijenos na iCloud, SoundCloud, Dropbox ili Facebook. (U slučaju Dropbox aplikacija može tipically oba upload i preuzimanje sa svog računa spremnika.)
Audio Otvorena, MIDI Otvori u: ovi stupovi odrediti da li se može učitati audio i MIDI datoteke, odnosno, u app koristite "Otvorena" naredbe iz druge aplikacije.
Izvoz putem e-maila: Ovaj stupac navodi da li app može izvesti podatke -typically audio i MIDI datoteke -via e-mail.


