Le tableau suivant résume les logiciels et le matériel protocole musique chaque application iOS prend en charge.
Aller en bas de page pour une explication de chaque colonne.
Dernière mise à jour le 26 Janvier, 2013
Nom de l'application | Je P h o n e | Je P une ré | Fa r e e / Ré e m o | Je n Un P | B une c k g r o u n ré | Un u ré Je o Je | C o r e Un | C o r e M | C o r e M C | V Je r t u une l M | Un u ré Je o b u s | W Je S T | M Je Ré Je L | S o n o m une Un | Je n t u une Un | Un Je r P l une y | Je C l o u ré | S o u n ré C l o u ré | Ré r o p b o x | Fa une c e b o o k | Un u ré Je o O Je | M Je Ré Je O Je | E x p o r t v E |
12-String Guitar | Y | Y | Ré | ||||||||||||||||||||
Synth Addictive | Y | Y | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
Alchemy mobile | U | U | Ré | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
AmpKit + | U | U | Ré | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
AmpliTube (tous éd.) | Y | Y | Ré | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
Animoog | Y | Y | √ | √ | √ | √ | √ | Je | √ | √ | |||||||||||||
BeatMaker 2 | U | U | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
bismark bs-16i | U | U | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
DM1 | Y | Y | √ | √ | Je | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
DrumJam | U | U | √ | √ | √ | √ | Je | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
Tambour école | U | U | |||||||||||||||||||||
Drums XD | Y | Ré | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
DJ Rig | Y | Y | Ré | √ | √ | ||||||||||||||||||
djay | Y | Y | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
Ear Trainer | U | U | Ré | ||||||||||||||||||||
Figure | U | U | √ | √ | |||||||||||||||||||
FL Studio Mobile | Y | Y | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
forScore | Y | √ | |||||||||||||||||||||
GarageBand | U | U | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
Génome Séquenceur MIDI | Y | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
Gestrument | Y | √ | √ | √ | Je | √ | |||||||||||||||||
GlitchBreaks | U | U | √ | Je | √ | ||||||||||||||||||
GrooveMaker (tous éd.) | Y | Y | Ré | ||||||||||||||||||||
Guitar Pro | U | U | √ | ||||||||||||||||||||
Guitariste | Y | ||||||||||||||||||||||
La voix d'harmonie | U | U | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
iDJ | U | U | √ | ||||||||||||||||||||
iElectribe (tous éd.) | Y | √ | Je | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
iGigBook | Y | Y | |||||||||||||||||||||
iGrandPiano | Y | Ré | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
iKaossilator | U | U | Je | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
iMaschine | Y | √ | √ | ||||||||||||||||||||
iMoov | Y | Ré | |||||||||||||||||||||
Impaktor | U | U | √ | ||||||||||||||||||||
IMS-20 | Y | √ | Je | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
ImproVox | U | U | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
iReal b | U | U | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
iRig Recorder | Y | Ré | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
iShred | Y | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
iVoxel | U | U | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
JamUp Pro XT | U | U | Ré | √ | √ | √ | √ | IEO | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
Kalimba en direct | Y | Ré | |||||||||||||||||||||
LiveFX | Y | Ré | √ | IEO | |||||||||||||||||||
LoopMash | Y | Y | Ré | √ | |||||||||||||||||||
Ravagé | Y | Y | √ | √ | √ | IO | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Magellan | Y | Y | √ | √ | √ | √ | IE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
Météore | Y | √ | √ | √ | √ | O | √ | √ | |||||||||||||||
Midi Designer Pro | Y | Ré | √ | √ | |||||||||||||||||||
Midi Joueur | Y | √ | √ | ||||||||||||||||||||
Midi studio | U | U | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
MidiBridge | U | U | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
Mixtikl | U | U | Ré | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
MultiTrack | U | U | √ | √ | √ | O | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
Musicstudio | U | U | Ré | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
NanoStudio | U | U | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
NodeBeat | Y | Y | √ | √ | √ | Je | √ | √ | |||||||||||||||
n-Track Tuner | U | U | Fa | √ | √ | ||||||||||||||||||
OMGuitar | Y | ||||||||||||||||||||||
Onsong | U | U | √ | √ | |||||||||||||||||||
Otomata | Y | √ | |||||||||||||||||||||
Jouer à l'oreille | Y | Fa | √ | ||||||||||||||||||||
Pocket GK | U | U | Ré | √ | √ | ||||||||||||||||||
ReBirth | Y | Y | √ | √ | Je | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
SampleTank | U | U | Ré | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
SampleWiz | U | U | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
Shredder | U | U | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
Slow Down Music Player | Y | Fa | √ | √ | |||||||||||||||||||
SoundGrid Live! | U | U | √ | √ | |||||||||||||||||||
Steinway Metronome | Y | Fa | |||||||||||||||||||||
Stochastik Drum Machine | Y | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
studio.HD | Y | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
Sunrizer Synth | Y | Y | √ | √ | √ | √ | Je | √ | √ | √ | |||||||||||||
Symphony Pro | Y | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
SyncScore | Y | Fa | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
Synth Arp & Drum Pad | Y | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
SynthStation | U | U | √ | √ | |||||||||||||||||||
ThumbJam | U | U | √ | √ | √ | IO | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
TNR-i | U | U | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
VocaLive | Y | Y | Ré | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
VocalizeU | Y | Y | Ré | √ | |||||||||||||||||||
Bande vocale | Y | Fa | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
VoiceJam | U | U | Ré | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
VoiceSynth | U | U | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
LEGENDA
iPhone, iPad: Un personnage "Y" dans ces deux colonnes signifie que deux versions différentes existent pour cette application, avec des noms légèrement différents et (éventuellement) des caractéristiques différentes; Un caractère «Y» que dans la colonne iPhone signifie que cette application ne existe que pour iPhone, mais il peut également être utilisé sur l'iPad; enfin, un caractère "U" dans les deux colonnes signifie que ce est l'application universelle, qui se adapte automatiquement à soit l'iPhone (et iPod Touch) ou l'iPad.
Gratuit / Démo: Un "D" caractère dans cette colonne signifie qu'une version de démonstration gratuite distinct existe pour cette application (typiquement avec un nom similaire plus un "gratuit" ou qualificatif "Lite"); signifie un caractère "F" que l'application lui-même est gratuit et peut être utilisé sans aucune limitation ou fonction estropiés, même si dans certains cas, l'application peut être étendue avec achats in-app (voir ci-dessous).
Dans Achat App: un symbole "√" dans cette colonne indique si l'application peut être étendue au moyen d'achats in-app (ou PAI).
Contexte: cette colonne indique si l'application peut fonctionner en mode de fond; typiquement toutes les applications qui fonctionnent avec MIDI virtuel ou Audiobus appartiennent à cette catégorie.
Audio I / O: cette colonne indique si l'application accepte l'entrée de la microphone intégré ou un microphone externe comme iRig Mic, un adaptateur de guitare tels que iRig ou AmpKit LiNK, ou un adaptateur micro tels que iRig PRE.
Core Audio: un symbole "√" dans cette colonne signifie que l'application accepte l'entrée audio à partir d'interfaces audio compatibles de base, tels que Apogee Jam, Alesis iO Dock et Tascam iU2.
MIDI de base: cette colonne indique si l'application fonctionne avec les appareils de base compatibles MIDI et claviers, comme un périphérique USB connecté via le Kit de connexion d'appareil photo (CCK, seulement pour iPad) ou une interface MIDI 2e génération tels que Line6 Mobilizer 2 ou iRig MIDI.
Core MIDI Clock: cette colonne indique si les app honneurs signaux d'horloge MIDI de base pour se synchroniser avec d'autres applications ou périphériques externes.
MIDI virtuel: un symbole "√" dans cette colonne signifie que l'application peut utiliser le protocole MIDI virtuel pour envoyer ou recevoir des messages MIDI à d'autres applications fonctionnant sur le même appareil iOS.
Audiobus: une cellule non vide dans cette colonne signifie que l'application est compatible avec Audiobus ; les caractères dans la cellule préciser si l'application peut travailler dans le I nput, E ffet, ou O utput fente Audiobus.
WIST: un symbole "√" dans cette colonne signifie que l'application peut se synchroniser avec d'autres applications ou appareils WIST-compatibles.
MIDI Learn: cette colonne indique si vous pouvez "bind" un message MIDI -typiquement un NoteOn ou un message CC -à cette application, de contrôler à distance certains de ses paramètres, et que vous pouvez effectuer la "liaison" en sélectionnant simplement le paramètre dans l'application et en appuyant sur une touche ou de tourner un bouton dans l'application ou dispositif de commande.
Sonoma AudioCopy, Intua AudioCopy: ces colonnes préciser si la copie et / ou de la pâte de données audio / MIDI en utilisant soit le Sonoma ou Intua AudioCopy & spécifications Coller le soutien de l'application. Se il vous plaît lire le manuel de l'application pour vérifier si seule copie, ne coller ou les deux actions sont soutenues.
AirPlay: un symbole "√" dans cette colonne signifie que l'application prend en charge les appareils AirPlay.
iCloud, SoundCloud, DropBox, FaceBook: ces colonnes préciser si l'application prend en charge l'envoi vers iCloud, SoundCloud, DropBox ou Facebook. (Dans le cas de l'application DropBox peut typiquement deux upload et download de votre compte DropBox.)
Audio Open In, MIDI Ouvrir dans: ces colonnes indiquent si vous pouvez charger un fichier audio ou MIDI, respectivement, dans l'application en utilisant le "Ouvrir dans" commande d'un autre app.
Export par e-mail: cette colonne indique si l'application peut exporter des données audio ou MIDI -typiquement fichiers -via email.